Clasificación del club "FALLA CANUPI"
Página 1 de 1, mostrando 8 corredores de un total de 8 |
P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | Categoría | Local |
---|---|---|---|---|---|
727 | 5278 | Jose Javier Tendero Penalba | 00:28:37 | Junior-Promesa Masc | NO |
776 | 6223 | JUAN BAUTISTA FRANCES MEDINA | 00:28:54 | Veterano B | NO |
1253 | 3705 | FERNANDO JOSE MOLLA JOSA | 00:31:15 | Veterano B | NO |
1754 | 5929 | TOMAS DE LA CRUZ HONRUBIA | 00:33:50 | Veterano A | NO |
1759 | 6442 | FRANCISCO BALLESTER SANCHO | 00:33:52 | Veterano A | NO |
2075 | 4709 | SERGIO SENABRE BADENES | 00:35:17 | Veterano A | NO |
2209 | 3704 | DORSAL SIN DATOS | 00:36:04 | Veterano B | NO |
3296 | 5513 | SANTIAGO NAVARRO SEBASTIAN | 00:44:57 | Veterano A | NO |
<< Anterior
| Siguiente >>